- ホーム
- 設備案内
設備案内
運搬車両
車両形式 | 最大積載量 | 台数 | 運搬品目 |
---|---|---|---|
ダンプ | 7,900kg | 2 | 燃え殻,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,紙くず,木くず,繊維くず,動植物性残さ,動物系固形不要物,ゴムくず,金属くず,ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず,鉱さい,がれき類,動物のふん尿,動物の死体,ばいじん |
ダンプ | 6,200kg | 1 | |
キャブオーバー | 5,800kg | 1 | |
キャブオーバー | 2,000kg | 1 |
積替保管施設
保管場所 | 面積(m²) | 保管上限量(m³) | 保管項目 |
---|---|---|---|
旭川市東旭川北3条5丁目22-6 | 5.93 | 10.08 | 廃プラスチック類 |
5.96 | 10.73 | 木くず | |
5.96 | 8.11 | がれき類 | |
3.31 | 6.62 | 管理型混合 |
中間処理施設
中間処理施設の種類 | 破砕施設 |
---|---|
取扱品目 | 廃石膏ボード |
設置年月日 | 平成14年11月16日 |
設置場所 | 旭川市永山2条2丁目1番12号 |
処理能力・稼働時間 | 16t/日(2t/時間×8時間稼働) |
処理方式 | 機械破砕 |
構造・設備の概要 | 破砕機 |
環境保全対策 | 集じん装置 |
保管場所1面積 | 31.1m2(保管上限 108.8m3) 保管品目(紙くず・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず) |
保管場所2面積 | 24.4m2 (保管上限 85.4m3) 保管品目(紙くず・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず) |
中間処理施設の処理フロー
廃棄物の再資源化と自然環境の負荷軽減
当社は、廃棄物の再資源化と自然環境の負荷軽減に取り組んでいます。
排出された廃棄物から再資源として有効利用できるものを分離して回収しています。
リサイクルできない廃棄物については、中間処理場にて事前環境に害や悪影響を及ぼさないように破砕処理を行って最終処分場へ搬出しています。